合格実績平成24年度(2012年)
中等部・小等部 合格実績平成24年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 私立中学 | ||
| 穎明館中学校 | 1名 | 北諏訪小 |
| 帝京大学中学校 | 2名 | 北諏訪小 |
| 桜美林中学校 | 1名 | 北諏訪小 |
| 日本大学第三中学校 | 1名 | 多摩第一小 |
| 桐朋女子中学校 | 1名 | 北諏訪小 |
| 国立・都立高校 | ||
| 国立高等学校 | 4名 | 諏訪中、多摩中、稲城六中 |
| 立川高等学校 | 2名 | 青陵中、稲城六中 |
| 新宿高等学校 | 3名 | 青陵中、稲城六中 |
| 国分寺高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 町田高等学校 | 3名 | 稲城六中、永山中 |
| 調布北高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 南平高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 神代高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 狛江高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 調布南高等学校 | 2名 | 永山中、聖ヶ丘中 |
| 日野高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 松ヶ谷高等学校 (外国語コース) |
1名 | 諏訪中 |
| 世田谷総合高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 府中西高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 町田総合高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 若葉総合高等学校 | 1名 | 鶴牧中 |
| 国立東京工業高等専門学校 | 2名 | 稲城六中、多摩中 |
| 私立高校 | ||
| 桐朋高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 国際基督教大学高等学校 | 1名 | 青陵中 |
| 帝京大学高等学校 | 6名 | 青陵中、稲城六中、諏訪中 |
| 八王子高等学校 (文理特進コース) |
4名 | 諏訪中、青陵中、稲城六中 |
| 明治大学附属高等学校 | 2名 | 諏訪中、稲城六中 |
| 八王子高等学校 (文理進学コース) |
7名 | 青陵中、聖ヶ丘中、稲城六中、 諏訪中 |
| 桜美林高等学校 | 2名 | 諏訪中、稲城六中 |
| 専修大学附属高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 拓殖大学第一高等学校 | 1名 | 稲城六中 |
| 佼成学園女子高等学校 (特進文理コース) |
1名 | 稲城六中 |
| 佼成学園女子高等学校 (進学コース) |
1名 | 聖ヶ丘中 |
| 工学院大学附属高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 麻布大学附属渕野辺高等学校 | 1名 | 青陵中 |
| サレジオ工業高等専門学校 | 1名 | 永山中 |
| 関東国際高等学校 | 1名 | 鶴牧中 |
| 和光高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 日本学園高等学校(特待生) | 1名 | 稲城六中 |
| 二松学舎大学附属高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 大成高等学校(特待生) | 1名 | 永山中 |
| 国本女子高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 昭和第一学園高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 大東学園高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 敬和学園高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
高等部 合格実績平成24年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 国公立大学 | ||
| 千葉大学 医学部 | 1名 | 桐蔭学園高卒 |
| 滋賀医科大学 医学部 | 1名 | 駒場東邦高卒 |
| お茶の水女子大学 生活科学部 |
1名 | 国立高 |
| 首都大学東京 法律学コース |
1名 | 国立高 |
| 東京農工大学 工学部 | 1名 | 立川高卒 |
| 広島大学 工学部 | 1名 | 西大和学園高卒 |
| 横浜市立大学 看護 | 1名 | 工学院高卒 |
| 茨城大学 農学部 | 1名 | 保谷高卒 |
| 国立看護大学校 看護学部 | 1名 | 帝京大高 |
| 私立大学 | ||
| 北里大学 医学部 | 1名 | G高 |
| 早稲田大学 法学部 | 1名 | 国立高 |
| 慶應義塾大学 総合政策学部 |
1名 | 南平高卒 |
| 東京理科大学 工学部 (センター) |
1名 | 立川高卒 |
| 東京理科大学 工学部 (一般) |
1名 | 立川高卒 |
| 東京理科大学 理学部 | 1名 | 立川高卒 |
| 東京理科大学 基礎工学部 | 1名 | 生田高卒 |
| 東京理科大学 経営学部 | 1名 | 調布北高卒 |
| 立教大学 法学部 | 1名 | 立川高 |
| 立教大学 理学部 | 1名 | 生田高卒 |
| 中央大学 法学部 | 1名 | 立川高 |
| 中央大学 理工学部 | 2名 | 立川高卒、生田高卒 |
| 中央大学 経済学部 | 1名 | 南平高卒 |
| 中央大学 商学部 | 1名 | 東大和南高 |
| 明治大学 政経学部 | 1名 | 立川高 |
| 明治大学 文学部 | 1名 | 明大中野高 |
| 明治大学 農学部 | 1名 | 駒場高 |
| 明治大学 商学部 | 1名 | 国立高 |
| 青山学院大学 経済学部 | 2名 | 調布北高卒、日野台高 |
| 青山学院大学 文学部 | 1名 | 東久留米高卒 |
| 法政大学 社会学部 | 2名 | 立川高、東大和南高 |
| 法政大学 生命科学部 | 2名 | 松蔭高卒、生田高卒 |
| 芝浦工業大学 工学部 | 1名 | 立川高卒 |
| 成蹊大学 法学部 | 1名 | 立川高 |
| 成蹊大学 情報科学部 | 1名 | 桐光学園高 |
| 成城大学 文芸学部 | 1名 | 南平高 |
| 聖路加看護大学 看護学部 | 1名 | 工学院高卒 |
| 杏林大学 保健学部 看護学科看護学専攻 |
1名 | 国分寺高 |
| 杏林大学 保健学部 看護養護教育学専攻 |
1名 | 国分寺高 |
| 東京都市大学 理学部 | 1名 | 立川高卒 |
| 東洋大学 文学部 | 1名 | 府中高 |
| 駒澤大学 商学部 | 1名 | 南平高卒 |
| 駒澤大学 経済学部 | 1名 | 調布北高卒 |
| 日本大学 文理学部 | 1名 | 日大三高 |
| 東京工科大学 メディア学部 | 1名 | 桐光学園卒 |
| 東京経済大学 経済学部 | 1名 | 南多摩高 |
| 目白大学 看護学部 | 1名 | 工学院高卒 |
| 帝京大学 医療技術学部 | 1名 | 多摩大聖高 |
| 帝京短期大学 こども教育学科 |
1名 | 玉川学園高 |
| 新渡戸文化短期大学 生活学科児童生活専攻 |
1名 | 玉川学園高卒 |
| 専門学校 | ||
| 東京都立南多摩 看護専門学校 |
1名 | 帝京大高 |
- HOME
- »
- 平成24年 合格実績










