合格実績平成28年度(2016年)
中等部 合格実績平成28年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 都立高校 | ||
| 国立高等学校 | 3名 | 諏訪中、青陵中 |
| 八王子東高等学校 | 2名 | 諏訪中、稲城六中 |
| 駒場高等学校 | 2名 | 永山中、稲城六中 |
| 町田高等学校 | 6名 | 諏訪中、稲城六中、 聖ヶ丘中、鶴牧中 |
| 調布北高等学校 | 5名 | 聖ヶ丘中 |
| 南平高等学校 | 2名 | 聖ヶ丘中 |
| 昭和高等学校 | 1名 | 青陵中 |
| 上水高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 神代高等学校 | 2名 | 諏訪中、稲城六中 |
| 成瀬高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 日野高等学校 | 2名 | 永山中、聖ヶ丘中 |
| 松が谷高等学校(普通科) | 2名 | 諏訪中、永山中 |
| 若葉総合高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 町田総合高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 永山高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 私立高校 | ||
| 早稲田実業学校 高等部 | 1名 | 青陵中 |
| 豊島岡女子学園高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 法政大学高等学校 | 1名 | 青陵中 |
| 明治大学附属中野高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 明治大学附属中野 八王子高等学校 |
1名 | 稲城六中 |
| 帝京大学高等学校 | 5名 | 諏訪中、青陵中、 稲城六中 |
| 八王子学園八王子高等学校 (文理特進) |
2名 | 諏訪中 |
| 八王子学園八王子高等学校 (文理選抜) |
7名 | 諏訪中、青陵中、 永山中、稲城六中、 鶴牧中 |
| 八王子学園八王子高等学校 (文理進学) |
3名 | 稲城六中、青陵中 |
| 八王子学園八王子高等学校 (総合進学) |
6名 | 諏訪中、青陵中、 永山中、聖ヶ丘中、 稲城六中 |
| 桐蔭学園高等学校(普通) | 1名 | 稲城六中 |
| 桜美林高等学校(選抜) | 2名 | 稲城六中、聖ヶ丘中 |
| 桜美林高等学校 | 3名 | 稲城六中、青陵中 |
| 拓殖大学第一高等学校 (普通科) |
5名 | 諏訪中、聖ヶ丘中、 青陵中 |
| 佼成学園女子高等学校 (スーパーグローバル) |
2名 | 稲城六中、青陵中 |
| 駒澤大学高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 日本大学豊山高等学校 (進学) |
1名 | 稲城六中 |
| 明星高等学校 | 3名 | 青陵中、聖ヶ丘中 |
| サレジオ工業高等専門学校 | 2名 | 諏訪中、聖ヶ丘中 |
| 白梅学園高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 大成高等学校(特進) | 1名 | 諏訪中 |
| 大成高等学校(文理進学) | 2名 | 永山中、聖ヶ丘中 |
| 保善高等学校(特進) | 1名 | 稲城六中 |
| 昭和第一学園高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 八王子実践高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 日本工業大学駒場高等学校 (総合進学) |
1名 | 稲城六中 |
| 大東学園高等学校(福祉) | 1名 | 青陵中 |
| 大東学園高等学校(普通) | 1名 | 永山中 |
| 国立高校 | ||
| 東京工業高等専門学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
高等部 合格実績平成28年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 国公立大学 | ||
| 東京大学(文科Ⅰ類) | 1名 | 海城高 |
| 東京工業大学(1類) | 1名 | 桐朋高 |
| 東京工業大学(7類) | 1名 | 浅野高 |
| 横浜国立大学(理工学部) | 1名 | 立川高 |
| 首都大学東京 (都市教養学部) |
1名 | 南平高卒 |
| 静岡大学(工学部) | 1名 | 立川高卒 |
| 私立大学 | ||
| 慶應義塾大学 理工学部 | 1名 | 帝京大高 |
| 慶應義塾大学 薬学部 | 1名 | 早実高 |
| 慶應義塾大学 商学部 | 1名 | 国立高卒 |
| 慶應義塾大学 環境情報学部 | 3名 | 立川国際高卒、 国立高卒、大検 |
| 慶應義塾大学 総合政策学部 | 1名 | 立川国際高卒 |
| 早稲田大学 理工学部 | 3名 | 桐朋高、浅野高、 帝京大高 |
| 早稲田大学 社会科学部 | 1名 | 国立高卒 |
| 国際基督教大学 | 1名 | 新宿高卒 |
| 東京理科大学 工学部 | 2名 | 帝京大高 |
| 東京理科大学 理学部 | 3名 | 南平高卒,立川高、 |
| 東京理科大学 理工学部 | 4名 | 立川国際高卒、 立川高卒、帝京大高 、浅野高 |
| 東京理科大学 基礎工学部 | 1名 | 立川高卒 |
| 明治大学 政治経済学部 | 1名 | 国立高卒 |
| 明治大学 理工学部 | 4名 | 帝京大高、恵泉高卒 、立川高卒、立川高 |
| 明治大学 農学部 | 1名 | 国立高 |
| 立教大学 法学部 | 1名 | カリタス高 |
| 立教大学 理工学部 | 1名 | 南平高卒 |
| 青山学院大学 理工学部 | 1名 | 帝京大高 |
| 中央大学 経済学部 | 1名 | 調布北高 |
| 法政大学 経済学部 | 2名 | 立川国際高卒、 拓大一高 |
| 法政大学 理工学部 | 2名 | 立川国際高卒、 南平高卒 |
| 関西学院大学 総合政策学部 | 1名 | 成城学園高 |
| 関西学院大学 人間福祉学部 | 1名 | 成城学園高 |
- HOME
- »
- 平成28年 合格実績










