合格実績平成31度(2019年)
中等部 合格実績平成31年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 国立高校 | ||
| 国立東京工業高等専門学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 都立高校 | ||
| 国立高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 立川高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 新宿高等学校 | 1名 | 落合中 |
| 八王子東高等学校 | 2名 | 鶴牧中 |
| 国際高等学校 | 1名 | 稲六中 |
| 町田高等学校 | 3名 | 諏訪中 |
| 調布北高等学校 | 2名 | 青陵中 |
| 昭和高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 狛江高等学校 | 1名 | 落合中 |
| 南平高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 神代高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 松が谷高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 日野高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 松が谷高等学校〔外国語〕 | 1名 | 諏訪中 |
| 府中西高等学校 | 1名 | 稲六中 |
| 私立高校 | ||
| 桐朋高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 帝京大学高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 桐蔭学園高等学校[プログレスコース] | 1名 | 諏訪中 |
| 八王子学園八王子高等学校[文理特進クラス] | 3名 | 落合中、諏訪中、 松が谷中 |
| 桐蔭学園高等学校[アドバンスコース] | 2名 | 諏訪中 |
| 國學院久我山高等学校 | 1名 | 落合中 |
| 桐蔭学園高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 八王子学園八王子高等学校[文理選抜クラス] | 4名 | 聖ヶ丘中、諏訪中、 青陵中 |
| 桜美林高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
| 日本大学櫻丘高等学校[特別進学クラス] | 1名 | 永山中 |
| 拓殖大学第一高等学校 | 1名 | 落合中 |
| 八王子学園八王子高等学校[文理進学コース] | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 明星高等学校[MGS] | 1名 | 諏訪中 |
| 駒澤大学高等学校 | 2名 | 諏訪中、落合中 |
| 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 1名 | 青陵中 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | 2名 | 永山中、鶴牧中 |
| 佼成学園女子高等学校[特進文理コース] | 2名 | 諏訪中、永山中 |
| 佼成学園女子高等学校(メディカルクラス) | 1名 | 諏訪中 |
| 佼成学園女子高等学校(文理クラス) | 1名 | 永山中 |
| 明星学園高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
| 国立音楽大学附属高等学校 | 1名 | 稲六中 |
| 明星高等学校[本科] | 1名 | 永山中 |
| 工学院大学附属高等学校 | 1名 | 鶴牧中 |
| 日本工業大学駒場高等学校 | 1名 | 永山中 |
| 駒場学園高等学校[進学コース] | 2名 | 稲六中、聖ヶ丘中 |
| 錦城学園高等学校 | 1名 | 永山中 |
| サレジオ工業高等専門学校 | 1名 | 青陵中 |
| 光明学園相模原高等学校〔文理コース〕 | 1名 | 諏訪中 |
高等部 合格実績平成31年度
| 学校名 | 合格者数 | 出身校 |
|---|---|---|
| 国公立大学 | ||
| 京都大学 医学部医学科 | 1名 | 穎明館卒 |
| 東京工業大学 理学院 | 1名 | 帝京大 |
| 北海道大学 総合入試理系数学重点選抜群 | 1名 | 国立 |
| 首都大学東京 理学部 | 1名 | 町田 |
| 首都大学東京 法学部 | 1名 | 立川卒 |
| 私立大学 | ||
| 慶應義塾大学 医学部 | 1名 | 穎明館卒 |
| 東京慈恵会医科大学 医学部医学科 | 1名 | 穎明館卒 |
| 日本医科大学 医学部医学科 | 1名 | 穎明館卒 |
| 早稲田大学 先進理工学部応用物理学科 | 1名 | 帝京大 |
| 慶応義塾大学環境情報学部 | 1名 | 立川卒 |
| 早稲田大学 商学部商学科 | 1名 | 八王子東 |
| 明治大学 文学部英米文学科 | 1名 | 八王子東 |
| 早稲田大学 教育学部数学科 | 1名 | 帝京大 |
| 中央大学 法学部法律学科 | 1名 | 立川卒 |
| 明治大学 法学部法律学科 | 1名 | 立川卒 |
| 立教大学 文学部史学科〔センター〕 | 1名 | 八王子東 |
| 明治大学 商学部商学科〔センター〕 | 1名 | 八王子東 |
| 東京理科大学 薬学部薬学科(6年制)〔奨学生〕 | 1名 | 南平 |
| 中央大学 国際情報学部国際情報学科 | 1名 | 立川卒 |
| 芝浦工業大学 建築学部空間・建築デザイン学科 | 1名 | 国分寺卒 |
| 法政大学 デザイン工学部建築学科 | 1名 | 国立 |
| 明治大学 理工学部建築学科 | 1名 | 国立 |
| 学習院大学 法学部法学科 | 1名 | 立川卒 |
| 中央大学 法学部政治学科 | 1名 | 立川卒 |
| 中央大学 法学部国際企業法学科 | 1名 | 立川卒 |
| 中央大学 文学部人文社会学科〔センター〕 | 1名 | 八王子東 |
| 中央大学 文学部西洋史学〔センター3科〕 | 1名 | 日野台卒 |
| 中央大学 文学部〔センター4科〕 | 1名 | 日野台卒 |
| 成蹊大学 文学部現代社会学科 | 1名 | 八王子東 |
| 北里大学 薬学部薬学科(4年制)〔センター〕 | 2名 | 南平 |
| 北里大学 薬学部薬学科(6年制)〔一般〕 | 1名 | 南平 |
| 北里大学 薬学部薬学科(6年制)〔センター〕 | 1名 | 南平 |
| 北里大学 薬学部薬学科(4年制)〔センター〕 | 2名 | 南平 |
| 東京理科大学 理学部物理学科〔B方式〕 | 1名 | 帝京大 |
| 明治大学 農学部農芸化学科 | 1名 | 日野台 |
| 東京理科大学 薬学部生命創薬学科〔奨学生〕 | 1名 | 南平 |
| 東京理科大学 薬学部生命創薬学科 | 1名 | 南平 |
| 東京理科大学 理学部応用物理学科〔B方式〕 | 1名 | 帝京大 |
| 東京理科大学 理学部応用物理学科〔センター〕 | 1名 | 帝京大 |
| 法政大学 生命科学部応用植物科学科 | 1名 | 日野台 |
| 中央大学 文学部人文社会学科社会情報学専攻 | 1名 | 立川卒 |
| 東洋大学 法学部法律学科 | 1名 | 立川卒 |
| 学習院大学 文学部 | 1名 | 日野台卒 |
| 國學院大学 法学部法律学科法律専門職専攻 | 1名 | 立川卒 |
| 國學院大学 法学部法律学科法律専攻 | 1名 | 立川卒 |
| 成蹊大学 法学部法律学科 | 1名 | 立川卒 |
| 明治大学 理工学部物理学科〔センター〕 | 1名 | 帝京大 |
| 東京都市大学 工学部建築学科 | 1名 | 国分寺卒 |
| 北里大学 理学部化学科 | 1名 | 日野台 |
| 東京農業大学応用生物科学部農芸化学科 | 1名 | 日野台 |
| 東京薬科大学 薬学部男子部〔一般〕〔奨学生〕 | 2名 | 南平 |
| 東京薬科大学 薬学部男子部〔センター〕 | 2名 | 南平 |
| 東京薬科大学 薬学部男子部〔一般〕〔奨学生〕 | 2名 | 南平 |
| 東京薬科大学 薬学部男子部〔センター〕 | 2名 | 南平 |
| 獨協大学 経済学部経済学科 | 1名 | 既卒生 |
| 日本女子大学 人間社会学部現代社会学科 | 1名 | 桜美林 |
| 専修大学 文学部環境地理学科 | 1名 | 既卒生 |
- HOME
- »
- 平成31度 合格実績










