大学・高校受験 合格実績2022年度(令和4年)
高校受験 合格実績令和4年度
| 学校名 | 合格者数 | |
|---|---|---|
| 都立高校 | ||
| 国立高校 | 3名 | |
| 立川高校 | 1名 | |
| 青山高校 | 1名 | |
| 八王子東高校 | 6名 | |
| 国際高校 | 1名 | |
| 国分寺高校 | 3名 | |
| 多摩科学技術高校 | 1名 | |
| 調布北高校 | 1名 | |
| 狛江高校 | 2名 | |
| 調布南高校 | 1名 | |
| 成瀬高校 | 1名 | |
| 芦花高校 | 1名 | |
| 府中高校 | 1名 | |
| 松が谷高校 | 1名 | |
| 日野高校 | 1名 | |
| 府中西高校 | 1名 | |
| 永山高校 | 1名 | |
| 国立高校 | ||
| 東京藝術大学音楽部附属音楽高等学校 | 1名 | |
| 県立高校 | ||
| 三重県立名張青峰高等学校 | 1名 | |
| 私立高校 | ||
| 国際基督教大学高等学校 | 1名 | |
| 明治大学附属明治高等学校 | 1名 | |
| 帝京大学高等学校 | 5名 | |
| 國學院大學久我山高等学校 | 1名 | |
| 桐蔭学園高等学校[プログレスコース] | 1名 | |
| 桐光学園高等学校 | 1名 | |
| 佼成学園高等学校高等学校[グローバルコース] | 1名 | |
| 日本大学鶴ヶ丘高等学校 | 2名 | |
| 拓殖大学第一高等学校[特進クラス] | 3名 | |
| 八王子学園八王子高等学校[特進クラス] | 5名 | |
| 八王子学園八王子高等学校[選抜クラス] | 1名 | |
| 八王子学園八王子高等学校[進学クラス] | 1名 | |
| 八王子学園八王子高等学校[総合コース] | 3名 | |
| 桜美林高等学校[国公立コース] | 1名 | |
| 桐朋女子高等学校 | 1名 | |
| 多摩大学附属聖ヶ丘高等学校 | 2名 | |
| 大成高等学校文理[進学コース] | 5名 | |
| 八王子実践高等学校[特進コース] | 3名 | |
| 八王子実践高等学校総合[進学コース] | 1名 | |
| 工学院大学附属高等学校 | 3名 | |
| 駒場学園高等学校 | 1名 | |
| 明星高等学校 | 1名 | |
| 聖徳学園高等学校 | 1名 | |
| 昭和第一学園高等学校 | 4名 | |
| 大東学園高等学校 | 1名 | |
大学受験 合格実績令和4年度
| 学校名 | 合格者数 |
|---|---|
| 国公立大学 | |
| 東京工業大学(物質理工学院) | 1名 |
| 東京医科歯科大学(医学部 ) | 1名 |
| 北海道大学(総合理系) | 1名 |
| 名古屋大学(情報学部) | 1名 |
| 横浜国立大学(都市科学部) | 1名 |
| 神戸大学(農学部) | 1名 |
| 東京都立大学(都市環境学部) | 1名 |
| 都留文科大学(教養学部) | 1名 |
| 私立大学 | |
| 早稲田大学(先進理工学部) | 1名 |
| 早稲田大学(教育学部) | 2名 |
| 早稲田大学(人間科学部) | 1名 | 早稲田大学(商学部) | 1名 |
| 慶応義塾大学(総合政策学部) | 1名 |
| 慶応義塾大学(経済学部) | 1名 |
| 上智大学(経済学部) | 2名 |
| 同志社大学(生命医科学部) | 1名 |
| 東京理科大学(理工学部) | 3名 |
| 東京理科大学(理学部) | 1名 |
| 東京理科大学(先進工学部) | 1名 |
| 東京理科大学(経営学部) | 1名 |
| 明治大学(理工学部) | 3名 |
| 明治大学(情報コミュニケーション学部) | 3名 |
| 明治大学(政治経済学部) | 3名 |
| 明治大学(農学部) | 1名 |
| 法政大学(理工学部) | 2名 |
| 法政大学(生命科学部) | 1名 |
| 法政大学(経営学部) | 1名 |
| 立教大学(理学部) | 1名 |
| 立教大学(経営学部) | 1名 |
| 中央大学(理工学部) | 3名 |
| 星薬科大学(薬学部) | 1名 |
| 芝浦工業大学(工学部) | 1名 |
| 芝浦工業大学(システム理工学部) | 1名 |
| 東京薬科大学(薬学部) | 1名 |
| 日本大学(理工学部) | 1名 |
| 東京工科大学(コンピュータサイエンス学部) | 1名 |
| 専修大学 (ネットワーク情報学部) | 1名 |
| 駒沢大学 (経済学部) | 1名 |
| 工学院大学(情報学部) | 1名 |
| 東京農業大学(農学部) | 2名 |
| 津田塾大学(学芸学部) | 1名 |
| 日本女子大学(理学部) | 1名 |
| 東京都市大学(理工学部) | 1名 |
| 成蹊大学(理工学部) | 1名 |
| 成蹊大学(経済学部) | 1名 |
| 成蹊大学 (理工学部) | 1名 |
| 昭和大学(昭和大学) | 1名 |
| 東京女子大学(現代教養学部) | 2名 |
| 昭和女子大学 | 1名 |
| 神奈川大学(工学部) | 1名 |
- HOME
- »
- 2022年度 合格実績速報










