合格実績令和2年度(2020年)
中等部 合格実績令和2年度
学校名 | 合格者数 | 出身校 |
---|---|---|
国立高校 | ||
国立東京工業高等専門学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
都立高校 | ||
西高等学校 | 1名 | 永山中 |
立川高等学校 | 2名 | 諏訪中、聖ヶ丘中 |
八王子東高等学校 | 3名 | 松が丘中、鶴牧中、東愛宕中 |
国分寺高等学校 | 1名 | 青陵中 |
富士高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
町田高等学校 | 4名 | 聖ヶ丘中、諏訪中、鶴牧中、落合中 |
日野台高等学校 | 1名 | 鶴牧中 |
調布北高等学校 | 2名 | 聖ヶ丘中、諏訪中 |
狛江高等学校 | 1名 | 永山中 |
南平高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
神代高等学校 | 1名 | 鶴牧中 |
日野高等学校 | 1名 | 聖ヶ丘中 |
私立高校 | ||
中央大学付属高等学校 | 1名 | 稲六中 |
國學院久我山高等学校 | 1名 | 落合中 |
帝京大学高等学校 | 3名 | 稲六中、松が丘中、東愛宕中 |
法政大学高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
錦城高等学校[特進コース] | 1名 | 聖ヶ丘中 |
拓殖大学第一高等学校[特進コース] | 1名 | 聖ヶ丘中 |
桜美林高等学校 | 1名 | 諏訪中 |
八王子学園八王子高等学校[文理選抜・進学クラス] | 5名 | 諏訪中、鶴牧中、永山中、聖ヶ丘中 |
日本女子大学付属高等学校 | 1名 | 永山中 |
他合格実績多数
高等部 合格実績令和2年度
学校名 | 合格者数 | 出身校 |
---|---|---|
国公立大学 | ||
AIU国際教養大(国際教養) | 1名 | カリタス卒 |
一橋大(法) | 1名 | 八王子東 |
お茶の水大(文教育) | 1名 | 八王子東 |
東京都立大(理・都市環境) | 2名 | 南多摩中等、南平 |
埼玉大(工) | 1名 | 八王子東 |
上越教育大(学校教育) | 1名 | 八王子学園 |
私立大学 | ||
慶應義塾大(理工・環境情報・経済) | 3名 | カリタス、国立、八王子東 |
早稲田大(創造理工・法学・政経・文) | 3名 | 国立、八王子東、中央高等 |
北里大(医) | 1名 | 帝京大 |
聖マリアンナ医科大学(医) | 1名 | 帝京大 |
東京理科大(工・理学第一) | 3名 | 豊多摩、南平、国立 |
上智大(理工) | 1名 | 国立 |
明治大(総合数理・政経・農) | 3名 | 八王子学園、八王子東卒、農大一 |
法政大(法学・社会・情報・経済・人間・国際文化) |
7名 | 町田、八王子東卒、日野台卒、南平、八王子東、狛江 |
中央大(国際情報・文学・経済・総合政策) | 5名 | カリタス、中央高等、町田、八王子東、国立 |
青山学院大(教育人間・社会情報・コミュ人間) | 3名 | 中央高等卒、八王子東 |
立教大(社会) | 1名 | 八王子東 |
芝浦工業大(建築) | 1名 | 南平 |
東京女子大(現代教養) | 1名 | 立川 |
津田塾大(学芸) | 1名 | 国立 |
成城大(法) | 1名 | 八王子東 |
成蹊大(文) | 1名 | カリタス |
國學院大(人間開発・経済) | 2名 | 調布南、国分寺 |
東京都市大(工・都市生活) | 2名 | 日野台、八王子東 |
東京農業大(地域環境科・国際食糧情報) | 2名 | 農大一、日大三 |
他合格実績多数
- HOME
- »
- 令和2年度 合格実績